在庫表は店頭在庫と共有しておりますので、ご連絡時に売り切れの場合はご容赦下さい。
在庫が無くなった商品は、表から削除されますのでご注意下さい。
品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
126-4014 | ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ #4014 | ¥49,500 |
159-0899 | KATO USA 10周年 ”ビジネスカー シカゴ” | ¥3,520 |
14-503-3 | チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 | ¥4,840 |
14-804-1 | 広島電鉄1000形<グリーンムーバーLEX> | ¥12,870 |
品番無し | キロハ84-1 ASSYパーツ組み立て完成品 | ¥2,200 |
2016-A | D51 498 (副灯付) | ¥14,080 |
2016-B | D51 北海道形 | ¥14,300 |
2016-8 | D51 200 | ¥14,850 |
2020-2 | C56 160 | ¥16,500 |
2022-1 | C12 | ¥11,000 |
2028-2 | 8620 (58654 「SL人吉」) | ¥17,050 |
3013-3 | ED76 0 後期形 JR貨物更新車 | ¥8,910 |
3024-2 | EF64 1000 JR貨物新更新色 | ¥7,040 |
3024-3 | EF64 1000 一般色 JR貨物クーラー搭載車 | ¥7,040 |
3037-3 | EH500 3次形 新塗装 | ¥11,220 |
3049-1 | EF58 150 宮原運転所 | ¥7,920 |
3049-9 | EF58 150 京都鉄道博物館展示車両 (ホビーセンターカトー製品) | ¥8,800 |
3059-1 | EF510 0 | ¥8,580 |
3060-4 | EF65 500番台 P形特急色 | ¥8,800 |
3061-6 | EF65 1000 下関総合車両所 | ¥8,800 |
3061-7 | EF65 2000 復活国鉄色 | ¥8,800 |
3064-1 | EF80 1次形 | ¥7,700 |
3065-8 | EF510 500 JR貨物色(青) | ¥8,580 |
3066-D | EF81 一般色 敦賀運転派出 | ¥8,580 |
3067-1 | EF81 300 | ¥7,920 |
3071-2 | ED76 500 JR仕様 | ¥9,020 |
3071-9 | ED76 551 | ¥8,360 |
3073 | EF30 | ¥7,920 |
3075-2 | ED75 0 後期形 | ¥7,920 |
3076-1 | ED79 シングルアームパンタ | ¥7,700 |
3081 | EF70 1000 | ¥8,140 |
3091-2 | EF64 0 2次形 | ¥7,920 |
4556 | サハ481 初期形 | ¥2,200 |
4570 | サロ481 後期形 | ¥1,870 |
4863-1 | クモユニ74 0 湘南色(M) | ¥6,380 |
5133-2 | スハ43 ブルー | ¥1,650 |
5135-2 | オハ47 ブルー | ¥1,650 |
5139 | スニ41 2000 | ¥2,420 |
5147 | ワサフ8000 | ¥2,420 |
5220 | マニ60 | ¥2,420 |
5228 | オハ46 ブルー | ¥1,980 |
5229 | マニ36 (スロネ30改造) | ¥2,420 |
5269 | オハニ61 | ¥2,420 |
6074-1 | キハ35 一般色 (M) | ¥5,610 |
6074-2 | キハ35 首都圏色 (M) | ¥5,610 |
6076-2 | キハ36 首都圏色 | ¥2,640 |
6117 | キハ65 | ¥3,410 |
7008-K | DD51 0 暖地形 | ¥8,800 |
7008-L | DD51 後期 耐寒形 北斗星(グレーHゴム) | ¥8,800 |
74261-2 | サロ110 350番台 | ¥3,080 |
8001 | トキ15000 | ¥770 |
8002 | コキ10000 | ¥770 |
8005 | スニ40 | ¥770 |
8010 | ワキ5000 | ¥935 |
8017 | トキ25000 | ¥935 |
8026 | スユ44 | ¥770 |
8028-1 | セキ3000 2両入 | ¥2,640 |
8029 | ワム90000 2両入 | ¥1,540 |
8035-2 | ヨ3500(北海道タイプ) | ¥2,640 |
8046-1 | ヨ5000 | ¥2,090 |
8056 | ワム70000(2両入) | ¥1,540 |
8060 | ワ12000 2両入 | ¥1,760 |
8065 | ヨ8000 | ¥2,860 |
8070 | テム300 2両 | ¥1,980 |
8072-1 | タキ25000 日本陸運産業 | ¥1,760 |
8075-3 | コキ107 (JRFマークなし テールライト付) コンテナ無積載 | ¥2,750 |
8078-7 | ク5000 トリコロールカラー | ¥1,815 |
8081-3 | タキ1000(後期形) 日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 | ¥2,200 |
8086 | ワム80000 (280000番台) <2両入> | ¥1,815 |
8087 | ワム380000 <2両入> | ¥1,815 |
お気軽にお問い合わせください。022-222-6622受付時間 10:00~19:30 [ 月曜日を除く ]
メールでのお問い合わせはこちら