在庫表は店頭在庫と共有しておりますので、ご連絡時に売り切れの場合はご容赦下さい。
在庫が無くなった商品は、表から削除されますのでご注意下さい。
品番 | 品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
2003 | C57形蒸気機関車 (135号機) | ¥15,400 |
2027 | Cタイプ 小型ディーゼル機関車 エメラルドグリーン | ¥3,200 |
2114 | EF65-112 ユーロライナー | ¥6,500 |
2121 | 国鉄EF58形 電気機関車 (大窓・茶色) | ¥5,300 |
2149 | 国鉄EF58形 電気機関車 (お召予備機) | ¥6,000 |
2162 | EF510 | ¥6,500 |
2163 | EF66 (後期型・ひさし付) | ¥6,300 |
2173 | ED76 (後期型・JR九州仕様) | ¥6,300 |
2221 | DD51-791 ユーロライナー | ¥6,300 |
2222 | DE10-1000 | ¥6,500 |
2227 | DD13 300 一般型 | ¥6,800 |
2230 | DE10 (九州黒色塗装B) | ¥6,800 |
2231 | DF200-0形 ディーゼル機関車 | ¥6,500 |
2232 | DE10 1000 (JR貨物仕様) | ¥6,800 |
2234 | DE10 1000形 デーゼル機関車 (1705号機・茶色) | ¥7,000 |
2290 | DD51-1037号機・ユーロライナー色 限定 | ¥7,000 |
2241 | DF200-50形ディーゼル機関車(新塗装) | ¥6,500 |
2242 | DF200-200形ディーゼル機関車 | ¥6,500 |
2446 | キハ10 (T) | ¥4,300 |
2448 | キハ11 (T) | ¥4,300 |
2476 | キハ25 (T) | ¥3,500 |
2478 | キハ22 (M) | ¥6,800 |
2482 | キハ52-100 (首都圏色・前期形) (M) | ¥6,800 |
2502 | オハ50 | ¥1,500 |
2512 | マニ50 | ¥2,400 |
2516 | 国鉄客車 オハフ33形 (戦後型・青色) | ¥2,300 |
2517 | 国鉄客車 マニ37形 (スロ50改造車) | ¥2,500 |
2559 | オシ24 (白帯) | ¥1,500 |
2642 | わたらせ渓谷鐵道 WKT-500形 501号車 | ¥6,300 |
2702 | ヨ8000 | ¥2,400 |
2715 | ワム380000 | ¥700 |
2717 | ワラ1 | ¥700 |
2718 | コム1形タイプ (コンテナ付) | ¥700 |
2720 | チ1形タイプ (木材付) | ¥700 |
2721 | チ1形タイプ (土管付) | ¥700 |
2722 | タム500形タイプ | ¥700 |
2723 | タム500形タイプ (シルバー) | ¥700 |
2724 | タム500形タイプ (イエロー) | ¥700 |
2725 | トラ145000 | ¥700 |
2726 | トラ145000 (木材付) | ¥800 |
2727 | ワム90000 | ¥700 |
2728 | ワム90000 (扉リブ無し) | ¥700 |
2729 | ポム1 | ¥700 |
2733 | ワム70000 | ¥700 |
2736 | カ3000 | ¥700 |
2737 | ツム1000 | ¥700 |
2748 | タム500形タイプ (ホワイト) | ¥700 |
2775 | タキ5450 | ¥1,000 |
2784 | コキフ50000 (コンテナ無し) | ¥2,100 |
2972 | JR電車 モハ164形 (M) | ¥4,900 |
2975 | JR電車 モハ164 800形 (T) | ¥2,700 |
7107 | EH500形電気機関車(3次形・門司機関区) | ¥10,000 |
7109 | EF210-100形電気機関車(105号機) | ¥6,600 |
7121 | EF81形電気機関車(ローズ) | ¥7,400 |
7122 | EF81形電気機関車(トワイライト色) | ¥7,500 |
8411 | キハ58-400 (M) | ¥6,200 |
8412 | キハ58-400 (T) | ¥3,700 |
8413 | キハ28-2300 | ¥3,700 |
8414 | キハ65 | ¥2,700 |
8415 | キロ28-2300 (帯入り) | ¥2,700 |
8416 | キロ28-2300 | ¥2,600 |
8421 | キハ58-1100 (M) | ¥6,200 |
8423 | キハ28-2300 | ¥3,700 |
8424 | キロ28-2500 (帯入り) | ¥2,700 |
8425 | キロ28-2500 | ¥2,600 |
8426 | キユ25 | ¥4,300 |
8432 | キハ25 首都圏色 (T) | ¥3,500 |
8433 | キハユニ26 首都圏色 | ¥3,800 |
8442 | キハ26 (準急色・一段窓) (T) | ¥3,600 |
8444 | キロ25 (準急色) | ¥3,900 |
8445 | キロハ25 (準急色・一段窓) | ¥3,900 |
8446 | キハ23形 (M) | ¥7,000 |
8448 | キハ53形 | ¥7,000 |
8468 | キハ82(後期型・北海道仕様) | ¥2,400 |
8469 | キハ80形(M) | ¥4,800 |
8470 | キハ80形(T) | ¥2,800 |
8471 | キハ26 (初期急行色・一段窓)(T) | ¥3,600 |
8473 | キハ25 (初期急行色) | ¥3,900 |
8474 | キハ40-500形(新潟色・赤)(M) | ¥7,100 |
8475 | キハ40-500形(新潟色・赤)(T) | ¥4,600 |
8513 | カニ24-0 銀帯(M) | ¥4,800 |
8527 | スハフ14 | ¥2,600 |
8540 | カニ24 100 (M) | ¥5,000 |
8545 | スハニ32 | ¥2,500 |
8550 | オハニ36 (青色) | ¥2,500 |
8701 | ワム50000 | ¥700 |
8702 | ワム50000 (合板改造車) | ¥700 |
8704 | ワム3500 | ¥700 |
8705 | ヨ5000 | ¥2,800 |
8711 | タキ1000 日本石油輸送 | ¥1,800 |
8712 | タキ1000 日本石油輸送・米タン | ¥1,800 |
8713 | タキ1000 日本石油輸送 ENEOS | ¥1,800 |
8714 | コキ50000 グレー台車・コンテナなし・テールライト付き | ¥2,600 |
8719 | ワム90000 急行便 | ¥700 |
8720 | ミム100タイプ | ¥700 |
8721 | ヤ500タイプ | ¥700 |
8725 | タキ1000 日本オイルターミナルB | ¥1,800 |
8726 | 国鉄貨車 ワキ10000形(後期型) | ¥1,400 |
8727 | 国鉄貨車 ワキ50000形(角屋根) | ¥1,400 |
8730 | タキ1000形(日本オイルターミナル・C) | ¥1,800 |
8732 | タキ25000形 (ニヤクコーポレーション) | ¥1,400 |
8733 | タキ25000形(日通商事) | ¥1,400 |
8734 | ワム80000形(中期型) | ¥700 |
8735 | 貨車 コキ106形(後期型・新塗装・コンテナなし) | ¥1,000 |
8946 | サシ481 (AU13搭載車) | ¥2,900 |
8952 | サハ481(489)形(初期型) | ¥2,800 |
8953 | サロ481(489)形(初期型) | ¥2,800 |
8954 | サシ481(489)形(初期型) | ¥2,900 |
9103 | EF64-0 (7次形・JR貨物更新車) | ¥6,600 |
9105 | EF65-500 (P形・後期型) | ¥6,300 |
9114 | ED61 | ¥6,200 |
9115 | ED62 | ¥6,300 |
9116 | ED79-50 | ¥6,600 |
9120 | EF60-0 (2次形) | ¥6,200 |
9121 | EF60-0 (2次形・茶色) | ¥6,200 |
9132 | EF81-300 (1次形) | ¥6,700 |
9135 | ED75 (ひさし付・前期型) | ¥6,500 |
9153 | EF65-2000 (JR貨物更新車) | ¥6,500 |
9154 | ED75 700 (前期型・サッシ窓) | ¥6,400 |
9163 | 国鉄 ED75 0形 電気機関車 (ひさしなし・前期型) | ¥6,400 |
9166 | EF60 0形 (3次形) | ¥6,200 |
9167 | EF60 0形 (3次形・茶色) | ¥6,200 |
9168 | EF60 500形 | ¥6,500 |
9169 | ED61 (茶色) | ¥6,200 |
9170 | EF510-500 (JR貨物仕様・銀色) | ¥6,800 |
9174 | EF65 2000 (2139号機・復活国鉄色) | ¥6,400 |
9176 | EF65 500 (P形・後期型・JR貨物更新車) | ¥6,500 |
9177 | EF81 600 (JR貨物更新車) | ¥6,700 |
9179 | EF66 0 (中期型・JR貨物新更新車) | ¥6,700 |
9180 | EH200 電気機関車 | ¥10,000 |
9181 | ED62 (シールドビーム) | ¥6,300 |
9184 | EF65 2000 (JR貨物更新車B) | ¥6,500 |
9401 | キハ182 500 (M) | ¥4,400 |
9403 | キハ52 100 盛岡色・キハ52-154 | ¥7,100 |
9408 | キロハ25 (準急色・バス窓) | ¥3,900 |
9409 | キハ26 (初期急行色・バス窓) T | ¥3,600 |
9410 | キロハ25 (初期急行色・バス窓) | ¥3,900 |
9413 | キハ23 (首都圏色)(M) | ¥7,000 |
9415 | キハ23 (首都圏色) | ¥7,000 |
9428 | キハ40-2000形(ベル・モンターニュ・エ・メール~べるもんた~) | ¥7,800 |
9429 | キハ10形(首都圏色)(M) | ¥6,800 |
9430 | キハ10形(首都圏色)(T) | ¥4,300 |
9431 | キハ11形(首都圏色)(M) | ¥6,800 |
9432 | キハ11形(首都圏色)(T) | ¥4,300 |
9433 | キハ16形(首都圏色) | ¥3,500 |
9435 | キハ40-500形(更新車・五能線)(M) | ¥7,100 |
9436 | キハ40-500形(更新車・五能線)(T) | ¥4,600 |
9437 | ディーゼルカー キハ23形(広島色)(M) | ¥7,000 |
9438 | ディーゼルカー キハ23形(広島色)(T) | ¥4,500 |
9439 | ディーゼルカー キハ40-2000形(広島色)(M) | ¥7,100 |
9440 | ディーゼルカー キハ40-2000形(広島色)(T) | ¥4,600 |
9502 | スハフ12 100 | ¥2,400 |
9508 | オハ47 (茶色) | ¥1,800 |
9509 | オハニ36 (茶色) | ¥2,500 |
9512 | オハネフ25 100 (銀帯・Hゴム黒色) | ¥2,600 |
9514 | オハ62 | ¥1,900 |
9515 | オハフ62 | ¥2,300 |
9516 | スハ45 | ¥1,800 |
9517 | スハフ44 | ¥2,200 |
9518 | オハ12 1000 | ¥1,600 |
9519 | オハネフ25 0 (北斗星・JR東日本仕様)増結用 | ¥1,900 |
9521 | オハネフ25 200 (北斗星・JR東日本仕様)増結用 | ¥1,900 |
9525 | オハネフ25-0形(前期型・A) | ¥2,900 |
98064 | ワム580000形貨車セット | ¥1,400 |
お気軽にお問い合わせください。022-222-6622受付時間 10:00~19:30 [ 月曜日を除く ]
メールでのお問い合わせはこちら