在庫表は店頭在庫と共有しておりますので、ご連絡時に売り切れの場合はご容赦下さい。
在庫が無くなった商品は、表から削除されますのでご注意下さい。
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 126-4014 | ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ #4014 | ¥49,500 |
| 13001-9 | 西武鉄道保存車 E854 | ¥8,580 |
| 14419-9 | 阪急電鉄2350形 | ¥4,180 |
| 159-0899 | KATO USA 10周年 ”ビジネスカー シカゴ” | ¥3,520 |
| 14-503-3 | チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 | ¥4,840 |
| 品番無し | キロハ84-1 ASSYパーツ組み立て完成品 | ¥2,200 |
| 2021-1 | C11 171 | ¥14,300 |
| 2022-1 | C12 | ¥11,000 |
| 2028-2 | 8620 (58654 「SL人吉」) | ¥17,050 |
| 3013-3 | ED76 0 後期形 JR貨物更新車 | ¥8,910 |
| 3013-5 | ED76 0 後期形 JR貨物試験塗装機 | ¥8,580 |
| 3037-3 | EH500 3次形 新塗装 | ¥12,100 |
| 3040-1 | EF58 66 竜華機関区 | ¥8,580 |
| 3049-1 | EF58 150 宮原運転所 | ¥7,920 |
| 3059-1 | EF510 0 | ¥8,580 |
| 3060-4 | EF65 500番台 P形特急色 | ¥8,800 |
| 3061-6 | EF65 1000 下関総合車両所 | ¥8,800 |
| 3061-8 | EF65 1000 後期形(JR仕様) | ¥8,800 |
| 3061-9 | EF65 1118 レインボー塗装機 | ¥8,800 |
| 3062-3 | EF15 標準形 | ¥8,800 |
| 3065-8 | EF510 500 JR貨物色(青) | ¥8,580 |
| 3066-C | EF81 JR東日本色 (双頭連結器付) | ¥8,800 |
| 3067-1 | EF81 300 | ¥7,920 |
| 3069-2 | EF57 | ¥9,350 |
| 3069-3 | EF57 1 | ¥9,680 |
| 3071-2 | ED76 500 JR仕様 | ¥9,020 |
| 3071-9 | ED76 551 | ¥8,360 |
| 3075-2 | ED75 0 後期形 | ¥7,920 |
| 3075-6 | ED75 700 前期形 オリエントサルーン色 | ¥8,360 |
| 3075-7 | ED75 700 前期形 JR仕様 | ¥8,360 |
| 3076-3 | ED79 シングルアームパンタグラフ | ¥8,360 |
| 3081 | EF70 1000 | ¥8,140 |
| 3086-1 | EH800(JRFマークなし) | ¥12,100 |
| 3090-5 | EF66 27 JR貨物更新車 | ¥9,020 |
| 3096-1 | EF510 301 | ¥9,240 |
| 4556 | サハ481 初期形 | ¥2,200 |
| 4863-1 | クモユニ74 0 湘南色(M) | ¥6,380 |
| 4935-1 | 特別車両 | ¥4,620 |
| 5139 | スニ41 2000 | ¥2,420 |
| 5140 | マニ50 | ¥2,750 |
| 5147 | ワサフ8000 | ¥2,420 |
| 5220 | マニ60 | ¥2,420 |
| 5228 | オハ46 ブルー | ¥1,980 |
| 5229 | マニ36 (スロネ30改造) | ¥2,420 |
| 5269 | オハニ61 | ¥2,420 |
| 5302 | オハ12 国鉄仕様 | ¥2,200 |
| 5304 | スハフ12 100前期形 国鉄仕様 | ¥2,640 |
| 6074-1 | キハ35 一般色 (M) | ¥5,610 |
| 6074-2 | キハ35 首都圏色 (M) | ¥5,610 |
| 6076-2 | キハ36 首都圏色 | ¥2,640 |
| 7008-K | DD51 0 暖地形 | ¥8,800 |
| 7008-L | DD51 後期 耐寒形 北斗星(グレーHゴム) | ¥8,800 |
| 7009-4 | DF50 四国形 | ¥8,800 |
| 7014-1 | DD13 後期形 | ¥7,810 |
| 8001 | トキ15000 | ¥770 |
| 8003 | コキフ10000 | ¥825 |
| 8005 | スニ40 | ¥770 |
| 8006 | レ12000 | ¥935 |
| 8008-6 | タキ3000 日本石油 | ¥1,210 |
| 8008-7 | タキ3000 日本石油送 | ¥1,210 |
| 8010 | ワキ5000 | ¥935 |
| 8017 | トキ25000 | ¥935 |
| 8017-1 | トキ25000 積荷付 | ¥1,100 |
| 8025 | ワラ1 2両入 | ¥1,760 |
| 8029 | ワム90000 2両入 | ¥1,540 |
| 8035-2 | ヨ3500(北海道タイプ) | ¥2,640 |
| 8056 | ワム70000(2両入) | ¥1,540 |
| 8057 | ツム1000 積荷付 | ¥2,420 |
| 8060 | ワ12000 2両入 | ¥1,760 |
| 8065 | ヨ8000 | ¥2,860 |
| 8070 | テム300 2両 | ¥1,980 |
| 8072-1 | タキ25000 日本陸運産業 | ¥1,760 |
| 8075-3 | コキ107 (JRFマークなし テールライト付) コンテナ無積載 | ¥2,750 |
| 8078-7 | ク5000 トリコロールカラー | ¥1,815 |
| 8081-3 | タキ1000(後期形) 日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 | ¥2,200 |
| 8084 | レム5000 (2両入) | ¥1,980 |
| 8086 | ワム80000 (280000番台) <2両入> | ¥1,815 |
| 8087 | ワム380000 <2両入> | ¥1,815 |
| 8089 | ホキ5200 土佐石灰工業 (2両入) | ¥3,740 |
