在庫表は店頭在庫と共有しておりますので、ご連絡時に売り切れの場合はご容赦下さい。
在庫が無くなった商品は、表から削除されますのでご注意下さい。
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 2009 | JR C58形蒸気機関車(239号機) | ¥17,600 |
| 2011 | JR C57形蒸気機関車(180号機) | ¥20,460 |
| 2012 | 国鉄 C57形蒸気機関車(135号機) | ¥20,680 |
| 2121 | 国鉄EF58形 電気機関車 (大窓・茶色) | ¥5,830 |
| 2232 | DE10 1000(JR貨物仕様) | ¥7,480 |
| 2240 | DE15-2500形ディーゼル機関車(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付) | ¥13,200 |
| 2243 | 国鉄 DE10-1000形ディーゼル機関車(暖地型) | ¥8,250 |
| 2244 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(暖地型・JR貨物新更新車) | ¥8,580 |
| 2246 | JR DD51-1000形ディーゼル機関車(米子運転所) | ¥9,130 |
| 2254 | 国鉄 DD13-300形ディーゼル機関車 | ¥8,580 |
| 2255 | 国鉄 DD13-600形ディーゼル機関車 | ¥8,580 |
| 2258 | JR DD51-800形ディーゼル機関車(愛知機関区) | ¥9,240 |
| 2259 | JR DD51-800形ディーゼル機関車(JR貨物更新車) | ¥9,460 |
| 2260 | JR DF200-0形ディーゼル機関車(新塗装) | ¥9,350 |
| 2261 | JR DF200-50形ディーゼル機関車 | ¥9,350 |
| 2262 | JR DD200-700形ディーゼル機関車 | ¥9,240 |
| 2446 | キハ10 (T) | ¥4,730 |
| 2482 | キハ52-100 (首都圏色・前期形) (M) | ¥7,480 |
| 2517 | 国鉄客車 マニ37形 (スロ50改造車) | ¥2,750 |
| 2711 | ヨ6000 | ¥2,640 |
| 2713 | トラ70000 | ¥770 |
| 2714 | ワム80000 | ¥770 |
| 2717 | ワラ1 | ¥770 |
| 2718 | コム1形タイプ (コンテナ付) | ¥770 |
| 2719 | コム1形タイプ (冷蔵コンテナ付) | ¥770 |
| 2720 | チ1形タイプ (木材付) | ¥770 |
| 2721 | チ1形タイプ (土管付) | ¥770 |
| 2723 | タム500形タイプ (シルバー) | ¥770 |
| 2724 | タム500形タイプ (イエロー) | ¥770 |
| 2725 | トラ145000 | ¥770 |
| 2727 | ワム90000 | ¥770 |
| 2728 | ワム90000 (扉リブ無し) | ¥770 |
| 2734 | レ12000 | ¥770 |
| 2736 | カ3000 | ¥770 |
| 2737 | ツム1000 | ¥770 |
| 2742 | コキ50000 (コンテナ無し・グレー台車) | ¥1,100 |
| 2748 | タム500形タイプ (ホワイト) | ¥770 |
| 2754 | コキ5500 (コンテナ有り) | ¥1,760 |
| 2755 | コキ5500 (コンテナなし) | ¥1,100 |
| 2771 | ソ80 (チキ7000付) | ¥3,300 |
| 2772 | ソ80・グリーン (チキ7000付) | ¥3,300 |
| 2783 | コキ50000 (コンテナ無し2両) | ¥2,090 |
| 2972 | JR電車 モハ164形 (M) | ¥5,390 |
| 2975 | JR電車 モハ164 800形 (T) | ¥2,970 |
| 7114 | JR EF65-1000形電気機関車(1001号機) | ¥9,900 |
| 7135 | EF65-2000形電気機関車(2127号機・JR貨物更新車) | ¥8,250 |
| 7137 | EF210-100形電気機関車(新塗装) | ¥8,360 |
| 7140 | 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・後期型) | ¥8,140 |
| 7147 | 国鉄 EF60-500形電気機関車(特急色) | ¥8,250 |
| 7149 | JR ED79-0形電気機関車(Hゴムグレー) | ¥8,470 |
| 7152 | JR EF81形電気機関車(長岡運転所・ローズ・ひさし付) | ¥8,250 |
| 7158 | JR ED76-550形電気機関車 | ¥8,580 |
| 7161 | JR EF81-450形電気機関車(前期型) | ¥8,470 |
| 7162 | JR EF81-450形電気機関車(後期型) | ¥9,680 |
| 7163 | JR EF510-300形電気機関車(301号機) | ¥8,580 |
| 7171 | JR EF66-100形電気機関車(後期型) | ¥8,360 |
| 7172 | JR ED75-1000形電気機関車(前期型・JR貨物更新車) | ¥8,360 |
| 7177 | 国鉄 EF81-300形電気機関車(1次形・ローズ・田端機関区) | ¥9,790 |
| 7178 | JR EF81-300形電気機関車(2次形) | ¥9,460 |
| 7180 | JR EF81-600形電気機関車(JR貨物更新色) | ¥9,240 |
| 7181 | JR EH800形電気機関車(新塗装) | ¥12,100 |
| 7183 | JR EF510-500形電気機関車(JR貨物仕様・銀色) | ¥9,460 |
| 7184 | 国鉄 ED75-1000形電気機関車(後期型) | ¥9,460 |
| 7185 | JR EF210-300形電気機関車(新鶴見機関区) | ¥9,240 |
| 7187 | 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・前期型) | ¥9,130 |
| 7188 | JR EF65-0形電気機関車(JR貨物更新色) | ¥9,240 |
| 7189 | JR EF65-1000形電気機関車(下関地域鉄道部) | ¥9,680 |
| 7190 | JR ED76-0形電気機関車(後期型・JR九州仕様) | ¥10,230 |
| 7191 | JR ED76-1000形電気機関車(後期型・サッシ窓・JR貨物更新車) | ¥9,570 |
| 7192 | JR ED75-700形電気機関車(後期型・秋田車両センター) | ¥9,460 |
| 7194 | JR EF62形電気機関車(2次形・田端運転所) | ¥9,790 |
| 7195 | JR EF510-300形電気機関車 | ¥9,680 |
| 7425 | 国鉄ディーゼルカー キハユニ26形 | ¥4,730 |
| 7426 | 国鉄ディーゼルカー キユニ26形 | ¥4,730 |
| 7436 | JRディーゼルカー キハ40-1700形(T) | ¥5,610 |
| 7437 | JRディーゼルカー キハ40-1700形(タイフォン撤去車)(M) | ¥9,460 |
| 7438 | JRディーゼルカー キハ40-1700形(タイフォン撤去車)(T) | ¥5,610 |
| 7442 | JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色・岡山気動車支所)(M) | ¥9,460 |
| 7443 | JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色・岡山気動車支所)(T) | ¥5,610 |
| 7444 | JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR西日本更新車・2134番・ノスタルジー) | ¥10,120 |
| 8414 | キハ65 | ¥4,070 |
| 8415 | キロ28-2300 (帯入り) | ¥2,970 |
| 8416 | キロ28-2300 | ¥2,860 |
| 8424 | キロ28-2500 (帯入り) | ¥2,970 |
| 8425 | キロ28-2500 | ¥2,860 |
| 8426 | キユ25 | ¥4,730 |
| 8442 | キハ26 (準急色・一段窓) (T) | ¥3,960 |
| 8444 | キロ25 (準急色) | ¥4,290 |
| 8445 | キロハ25 (準急色・一段窓) | ¥4,290 |
| 8468 | キハ82(後期型・北海道仕様) | ¥4,180 |
| 8469 | キハ80形(M) | ¥5,280 |
| 8474 | キハ40-500形(新潟色・赤)(M) | ¥7,810 |
| 9538 | 国鉄客車 カニ24-100形(銀帯)(T) | ¥3,080 |
| 8540 | カニ24 100 (M) | ¥5,500 |
| 8550 | オハニ36 (青色) | ¥2,750 |
| 8608 | 北条鉄道 キハ40-535形 | ¥8,360 |
| 8614 | 長良川鉄道 ナガラ300形(304号) | ¥7,920 |
| 8619 | 樽見鉄道 ハイモ295-315形(首都圏色) | ¥9,240 |
| 8702 | ワム50000 (合板改造車) | ¥770 |
| 8705 | ヨ5000 | ¥3,080 |
| 8712 | タキ1000 日本石油輸送・米タン | ¥1,980 |
| 8714 | コキ50000 グレー台車・コンテナなし・テールライト付き | ¥2,860 |
| 8716 | エ1 | ¥770 |
| 8717 | JR貨車 コキ107形(コンテナなし・テールライト付) | ¥2,860 |
| 8718 | コキ107 増備型・コンテナなし | ¥1,100 |
| 8720 | ミム100タイプ | ¥770 |
| 8721 | ヤ500タイプ | ¥770 |
| 8724 | タキ1000 日本オイルターミナルA | ¥1,980 |
| 8727 | 国鉄貨車 ワキ50000形(角屋根) | ¥1,540 |
| 8730 | タキ1000形(日本オイルターミナル・C) | ¥1,980 |
| 8731 | コキ107形 (増備型・西濃運輸コンテナ付) | ¥2,420 |
| 8734 | ワム80000形(中期型) | ¥770 |
| 8739 | タキ5450形(東亞合成) | ¥1,320 |
| 8740 | 私有貨車 タキ1900形(太平洋セメント) | ¥1,980 |
| 8742 | JR貨車 コキ250000形(コンテナなし・テールライト付) | ¥2,860 |
| 8743 | JR貨車 コキ350000形(コンテナなし・2両セット) | ¥2,200 |
| 8744 | 私有貨車 タキ29300形(後期型・同和鉱業・黒) | ¥1,980 |
| 8751 | JR コキ106形貨車(前期型・新塗装・ONEコンテナ付) | ¥2,310 |
| 8754 | タキ3000形(日本陸運産業) | ¥1,980 |
| 8755 | タキ3000形(ニヤクコーポレーション) | ¥1,980 |
| 8756 | JR コキ107形貨車(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) | ¥4,180 |
| 8757 | 私有貨車 タキ19550形(19551・日本石油輸送) | ¥1,760 |
| 8761 | 私有貨車 タキ29300形(前期型・古河機械金属タイプ) | ¥1,980 |
| 8762 | 私有貨車 タキ29300形(後期型・日本陸運産業) | ¥1,980 |
| 8764 | 国鉄貨車 コム1形タイプ(C900形コンテナ付) | ¥990 |
| 8765 | 国鉄貨車 コム1形タイプ(20ft冷蔵コンテナ付) | ¥990 |
| 8766 | 国鉄貨車 ヨ8000形 | ¥3,960 |
| 8767 | JR貨車 ヨ8000形(JR貨物仕様・2両セット) | ¥5,610 |
| 9017 | 国鉄電車 サハ103形(初期型非冷房車・エメラルドグリーン) | ¥3,300 |
| 9120 | EF60-0 (2次形) | ¥6,820 |
| 9163 | 国鉄 ED75 0形 電気機関車 (ひさしなし・前期型) | ¥7,040 |
| 9166 | EF60 0形 (3次形) | ¥6,820 |
| 9408 | キロハ25 (準急色・バス窓) | ¥4,290 |
| 9409 | キハ26 (初期急行色・バス窓) T | ¥3,960 |
| 9410 | キロハ25 (初期急行色・バス窓) | ¥4,290 |
| 9429 | キハ10形(首都圏色)(M) | ¥7,480 |
| 9430 | キハ10形(首都圏色)(T) | ¥4,730 |
| 9431 | キハ11形(首都圏色)(M) | ¥7,480 |
| 9433 | キハ16形(首都圏色) | ¥3,850 |
| 9437 | ディーゼルカー キハ23形(広島色)(M) | ¥7,700 |
| 9440 | ディーゼルカー キハ40-2000形(広島色)(T) | ¥5,060 |
| 9456 | 国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(M) | ¥7,920 |
| 9457 | 国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(T) | ¥4,840 |
| 9458 | 国鉄ディーゼルカー キハ35-0形(T) | ¥4,290 |
| 9470 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(後期型)(M) | ¥7,920 |
| 9472 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形(M) | ¥7,920 |
| 9473 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形(T) | ¥4,840 |
| 9474 | 国鉄ディーゼルカー キハ47-0形(T) | ¥4,290 |
| 9479 | JRディーゼルカー キハ120-300形(芸備線・広島カープラッピング)タイプ 特別企画品 | ¥8,580 |
| 9509 | オハニ36 (茶色) | ¥2,750 |
| 9537 | 国鉄客車 カニ24-100形(銀帯)(M) | ¥6,050 |
