在庫表は店頭在庫と共有しておりますので、ご連絡時に売り切れの場合はご容赦下さい。
在庫が無くなった商品は、表から削除されますのでご注意下さい。
品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
2009 | JR C58形蒸気機関車(239号機) | ¥17,600 |
2121 | 国鉄EF58形 電気機関車 (大窓・茶色) | ¥5,830 |
2232 | DE10 1000(JR貨物仕様) | ¥7,480 |
2243 | 国鉄 DE10-1000形ディーゼル機関車(暖地型) | ¥8,250 |
2244 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(暖地型・JR貨物新更新車) | ¥8,580 |
2446 | キハ10 (T) | ¥4,730 |
2251 | JR DD51-1000形ディーゼル機関車(JR北海道色) | ¥9,460 |
2482 | キハ52-100 (首都圏色・前期形) (M) | ¥7,480 |
2512 | マニ50 | ¥2,640 |
2517 | 国鉄客車 マニ37形 (スロ50改造車) | ¥2,750 |
2711 | ヨ6000 | ¥2,640 |
2712 | レム5000 | ¥770 |
2713 | トラ70000 | ¥770 |
2714 | ワム80000 | ¥770 |
2715 | ワム380000 | ¥770 |
2717 | ワラ1 | ¥770 |
2718 | コム1形タイプ (コンテナ付) | ¥770 |
2719 | コム1形タイプ (冷蔵コンテナ付) | ¥770 |
2720 | チ1形タイプ (木材付) | ¥770 |
2721 | チ1形タイプ (土管付) | ¥770 |
2723 | タム500形タイプ (シルバー) | ¥770 |
2724 | タム500形タイプ (イエロー) | ¥770 |
2725 | トラ145000 | ¥770 |
2727 | ワム90000 | ¥770 |
2728 | ワム90000 (扉リブ無し) | ¥770 |
2734 | レ12000 | ¥770 |
2737 | ツム1000 | ¥770 |
2742 | コキ50000 (コンテナ無し・グレー台車) | ¥1,100 |
2748 | タム500形タイプ (ホワイト) | ¥770 |
2749 | コキ105形 (コンテナなし・2両セット) | ¥2,090 |
2754 | コキ5500 (コンテナ有り) | ¥1,760 |
2755 | コキ5500 (コンテナなし) | ¥1,100 |
2770 | クム80000 (4tトラック2台付) | ¥1,760 |
2778 | コキ104 (コンテナ無し) | ¥1,100 |
2972 | JR電車 モハ164形 (M) | ¥5,390 |
2975 | JR電車 モハ164 800形 (T) | ¥2,970 |
7122 | EF81形電気機関車(トワイライト色) | ¥8,250 |
7137 | EF210-100形電気機関車(新塗装) | ¥8,360 |
7140 | 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・後期型) | ¥8,140 |
7147 | 国鉄 EF60-500形電気機関車(特急色) | ¥8,250 |
7148 | 国鉄 EF60-500形電気機関車(シールドビーム改造・一般色) | ¥7,920 |
7149 | JR ED79-0形電気機関車(Hゴムグレー) | ¥8,470 |
7150 | JR ED79-100形電気機関車(Hゴムグレー) | ¥8,140 |
7151 | 国鉄 EF71形電気機関車(1次形) | ¥8,360 |
7152 | JR EF81形電気機関車(長岡運転所・ローズ・ひさし付) | ¥8,250 |
7154 | JR EF65-1000形電気機関車(前期型・田端運転所) | ¥8,250 |
7156 | JR ED75-700形電気機関車(前期型) | ¥8,470 |
7158 | JR ED76-550形電気機関車 | ¥8,580 |
7163 | JR EF510-300形電気機関車(301号機) | ¥8,580 |
7166 | 国鉄 EF66-0形電気機関車(後期型・国鉄仕様) | ¥8,580 |
7171 | JR EF66-100形電気機関車(後期型) | ¥8,360 |
7172 | JR ED75-1000形電気機関車(前期型・JR貨物更新車) | ¥8,360 |
7175 | JR EF65-1000形電気機関車(1124号機・トワイライト色・グレー台車) | ¥9,460 |
7177 | 国鉄 EF81-300形電気機関車(1次形・ローズ・田端機関区) | ¥9,790 |
7178 | JR EF81-300形電気機関車(2次形) | ¥9,460 |
7179 | JR EF81-400形電気機関車(JR貨物更新車) | ¥9,240 |
7180 | JR EF81-600形電気機関車(JR貨物更新色) | ¥9,240 |
7181 | JR EH800形電気機関車(新塗装) | ¥12,100 |
7182 | JR EF510-500形電気機関車(JR貨物仕様・青色) | ¥9,460 |
7183 | JR EF510-500形電気機関車(JR貨物仕様・銀色) | ¥9,460 |
7184 | 国鉄 ED75-1000形電気機関車(後期型) | ¥9,460 |
7185 | JR EF210-300形電気機関車(新鶴見機関区) | ¥9,240 |
7187 | 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・前期型) | ¥9,130 |
7188 | JR EF65-0形電気機関車(JR貨物更新色) | ¥9,240 |
8414 | キハ65 | ¥2,970 |
8415 | キロ28-2300 (帯入り) | ¥2,970 |
8416 | キロ28-2300 | ¥2,860 |
8424 | キロ28-2500 (帯入り) | ¥2,970 |
8425 | キロ28-2500 | ¥2,860 |
8426 | キユ25 | ¥4,730 |
8432 | キハ25 首都圏色 (T) | ¥3,850 |
8442 | キハ26 (準急色・一段窓) (T) | ¥3,960 |
8444 | キロ25 (準急色) | ¥4,290 |
8445 | キロハ25 (準急色・一段窓) | ¥4,290 |
8448 | キハ53形 | ¥7,700 |
8468 | キハ82(後期型・北海道仕様) | ¥4,180 |
8469 | キハ80形(M) | ¥5,280 |
8474 | キハ40-500形(新潟色・赤)(M) | ¥7,810 |
8540 | カニ24 100 (M) | ¥5,500 |
8550 | オハニ36 (青色) | ¥2,750 |
8608 | 北条鉄道 キハ40-535形 | ¥8,360 |
8614 | 長良川鉄道 ナガラ300形(304号) | ¥7,920 |
8702 | ワム50000 (合板改造車) | ¥770 |
8704 | ワム3500 | ¥770 |
8705 | ヨ5000 | ¥3,080 |
8713 | タキ1000 日本石油輸送 ENEOS | ¥1,980 |
8714 | コキ50000 グレー台車・コンテナなし・テールライト付き | ¥2,860 |
8716 | エ1 | ¥770 |
8717 | JR貨車 コキ107形(コンテナなし・テールライト付) | ¥2,860 |
8720 | ミム100タイプ | ¥770 |
8721 | ヤ500タイプ | ¥770 |
8725 | タキ1000 日本オイルターミナルB | ¥1,980 |
8727 | 国鉄貨車 ワキ50000形(角屋根) | ¥1,540 |
8730 | タキ1000形(日本オイルターミナル・C) | ¥1,980 |
8731 | コキ107形 (増備型・西濃運輸コンテナ付) | ¥2,420 |
8732 | タキ25000形 (ニヤクコーポレーション) | ¥1,540 |
8734 | ワム80000形(中期型) | ¥770 |
8735 | 貨車 コキ106形(後期型・新塗装・コンテナなし) | ¥1,100 |
8737 | コキ104形(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) | ¥2,420 |
8740 | 私有貨車 タキ1900形(太平洋セメント) | ¥1,980 |
8742 | JR貨車 コキ250000形(コンテナなし・テールライト付) | ¥2,860 |
8743 | JR貨車 コキ350000形(コンテナなし・2両セット) | ¥2,200 |
8744 | 私有貨車 タキ29300形(後期型・同和鉱業・黒) | ¥1,980 |
8747 | 私有貨車 タキ25000形(日本石油輸送) | ¥1,540 |
8748 | 私有貨車 タキ18600形(日本陸運産業) | ¥1,540 |
8751 | JR コキ106形貨車(前期型・新塗装・ONEコンテナ付) | ¥2,310 |
8752 | JR貨車 コキ200形(新塗装・2両セット) | ¥2,640 |
8753 | タキ3000形(日本石油輸送) | ¥1,980 |
8754 | タキ3000形(日本陸運産業) | ¥1,980 |
8755 | タキ3000形(ニヤクコーポレーション) | ¥1,980 |
9017 | 国鉄電車 サハ103形(初期型非冷房車・エメラルドグリーン) | ¥3,300 |
9115 | ED62 | ¥6,930 |
9120 | EF60-0 (2次形) | ¥6,820 |
9163 | 国鉄 ED75 0形 電気機関車 (ひさしなし・前期型) | ¥7,040 |
9166 | EF60 0形 (3次形) | ¥6,820 |
9181 | ED62 (シールドビーム) | ¥6,930 |
9408 | キロハ25 (準急色・バス窓) | ¥4,290 |
9409 | キハ26 (初期急行色・バス窓) T | ¥3,960 |
9410 | キロハ25 (初期急行色・バス窓) | ¥4,290 |
9413 | キハ23 (首都圏色)(M) | ¥7,700 |
9429 | キハ10形(首都圏色)(M) | ¥7,480 |
9430 | キハ10形(首都圏色)(T) | ¥4,730 |
9431 | キハ11形(首都圏色)(M) | ¥7,480 |
9432 | キハ11形(首都圏色)(T) | ¥4,730 |
9433 | キハ16形(首都圏色) | ¥3,850 |
9437 | ディーゼルカー キハ23形(広島色)(M) | ¥7,700 |
9439 | ディーゼルカー キハ40-2000形(広島色)(M) | ¥7,810 |
9440 | ディーゼルカー キハ40-2000形(広島色)(T) | ¥5,060 |
9455 | 国鉄ディーゼルカー キハ27-200形 | ¥4,290 |
9456 | 国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(M) | ¥7,920 |
9457 | 国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(T) | ¥4,840 |
9458 | 国鉄ディーゼルカー キハ35-0形(T) | ¥4,290 |
9470 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(後期型)(M) | ¥7,920 |
9471 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-500形(後期型)(T) | ¥4,840 |
9472 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形(M) | ¥7,920 |
9473 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形(T) | ¥4,840 |
9474 | 国鉄ディーゼルカー キハ47-0形(T) | ¥4,290 |
9475 | 国鉄ディーゼルカー キハ47-1000形 | ¥4,290 |
9479 | JRディーゼルカー キハ120-300形(芸備線・広島カープラッピング)タイプ 特別企画品 | ¥8,580 |
9509 | オハニ36 (茶色) | ¥2,750 |
9537 | 国鉄客車 カニ24-100形(銀帯)(M) | ¥6,050 |
9540 | 国鉄客車 カニ24-0形(後期型・銀帯)(T) | ¥3,300 |
お気軽にお問い合わせください。022-222-6622受付時間 10:00~19:30 [ 月曜日を除く ]
メールでのお問い合わせはこちら